Housing Loan | 9.25% p.a. |
Business Loan | 13.00%p.a. |
Two Wheeler Loan | 15.00%p.a. |
Four Wheeler Loan | 10.50%p.a. |
Gold Loan | 9.00%p.a. |
Staff Loan | 12.00%p.a. |
Overdraft Loan | 13.00%p.a. |
Period | Rate of Interest |
---|---|
30 Days to 90 Days | 4.00% p.a. |
91 Days to 180 Days | 4.50% p.a. |
181 Days to upto 1 Year | 5.50% p.a. |
Above 1 Year to upto 3 Year | 6.50% p.a. |
Above 3 Years | 6.00% p.a. |
Note : 0.50% extra on Senior Citizens
Interest Rate on Recurring Deposits 8.00% p.a. (Above 1 Year to upto 5 Year)